De Basispcb van het elektronikaaluminium, 94v0-Kringsraad met Geleid Chips Car Light
Plaats van herkomst | SHENZHEN |
---|---|
Merknaam | YScircuit |
Certificering | ISO9001,UL,REACH, RoHS |
Modelnummer | YS-MC-0003 |
Min. bestelaantal | 1 stuk |
Prijs | 0.02-8$/piece |
Verpakking Details | Schuimkatoen + karton + riem |
Levertijd | 2-8 dagen |
Betalingscondities | T/T, Paypal, Alibaba betaal |
Levering vermogen | 251.000 vierkante meter/jaar |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xMateriaal | Koperbasis | Grootte | Volgens Klantenverzoek |
---|---|---|---|
Proces | Onderdompelingsgoud/strook | Oppervlakte het Eindigen | HASL/HASL-LF/ENIG/OSP |
Raadsdikte | 1.6mm | Koperdikte | 0.5oz-8oz |
Oppervlakte het Eindigen | HASL, OSP, Immersion Gold, HASL Loodvrij | Toepassing | De Elektronika van de consument |
Hoog licht | De Basispcb van het elektronikaaluminium,94v0 PCB van de aluminiumbasis,94v0 Geleide kringsraad |
De Raad van aluminiumpcb met Geleide PCB van de het Koperbasis van de Spaanders94v0 Mcpcb Raad voor Autolicht
Het processtappen van PCB van de YScircuit thermo-elektrische scheiding koper gebaseerde:
1. Eerst en vooral, snijd koperfolie gebaseerde PCB in een grootte die voor verwerking geschikt is.
2. Merk op dat het de koperfolie op de PCB-oppervlakte moet ruwen met het borstelen, etc. micro-etsend alvorens te drukken gebaseerde PCB filmt.
3. Dan, maak de droge film aan photoresist vast bij een aangewezen temperatuur en een druk, en het zal tot polymerisatie na wordt bestraald met ultraviolet licht op het transparante gebied van de film leiden, waar de droge film als ets zich zal worden gereserveerd verzet tegen bij zich het ontwikkelen en koper ets, nochtans het kringsbeeld op de film naar droge filmphotoresist op de raad zal worden overgebracht.
4. Ontwikkel en verwijder het onbelichte gebied op de filmoppervlakte met een waterige oplossing van natriumcarbonaat na schil van de beschermende film op de filmoppervlakte, en tast en verwijder de blootgestelde koperfolie met een gemengde oplossing van zoutzuur en waterstofperoxyde aan om een kring te vormen.
5.Finally, maak droge filmphotoresist schoon die met een waterige oplossing van natriumhydroxyde is gebeëindigd. Voor zes of meer PCB van de lagen binnenlaag, kan het het verwijzingsgat van de tussenlaagkring met de automatische plaatsende ponsenmachine uit slaan.
De enige Stapel van de Kernpcb van het Laagmetaal omhoog
De dubbele Stapel van de Kernpcb van het Laagmetaal omhoog
Multilayer Stapel van PCB van de Metaalkern omhoog
Het type van PCB van de metaalkern | Normale enige opgeruimde Aluminium gebaseerde PCB, Tweezijdige Aluminiumpcb, FR4+Aluminium mengde gesteunde kringsraad, Spaander aan boord van LEIDENE PCB van Alumnum of koperpcb (MAÏSKOLF MCPCB), PCB van het Kopersubstraat, LEIDENE PCB; |
Raadsmateriaal | Het materiaal van het Bergquistaluminium, Aluminiumbasis, Koperbasis |
LEIDENE PCB Max Dimension | 1900mm*480mm |
Min Dimension | 5mm*5mm |
Min Trace & regelafstand | 0.1mm |
Afwijking & Draai | <0> |
Gebeëindigde MPCB-Dikte | 0.2-4.5 mm |
Koperdikte | 18-240 um |
Dikte van het gaten de Binnenkoper | 18-40 um |
De Tolerantie van de gatenpositie | +/0,075 mm |
Min Punching Hole Diameter | 1.0mm |
Min Punching Square Slot Specification | 0.8mm*0.8mm |
De zijde drukt Kringstolerantie | +/0,075 mm |
Overzichtstolerantie | CNC: +/-0.1mm; Vorm: +/- 0.75mm |
Min Hole Size | 0,2 mm (Geen beperking in Maximum gatendimensie) |
V-BESNOEIING Hoekafwijking | +/-0.5° |
V-BESNOEIING de Waaier van de Raadsdikte | 0.6mm3.2mm |
Min Component Mark Character Style | 0,15 mm |
Min Open Window voor Stootkussens | 0.01mm |
De kleur van het soldeerselmasker | Groen, Wit, Blauw, Rode Steenzwarte. |
Oppervlakte het Eindigen | HASL, OSP, HASL ALS, ENIG, ENEPIG (Electroless de Onderdompelingsgoud van het Nikkel Electroless Palladium) |
layer/m ² | S<1㎡ | S<3㎡ | S<6㎡ | S<10㎡ | S<13㎡ | S<16㎡ | S<20㎡ | S<30㎡ | S<40㎡ | S<50㎡ | S<65㎡ | S<85㎡ | S<100㎡ |
1L | 4wds | 6wds | 7wds | 7wds | 9wds | 9wds | 10wds | 10wds | 10wds | 12wds | 14wds | 15wds | 16wds |
2L | 4wds | 6wds | 9wds | 9wds | 11wds | 12wds | 13wds | 13wds | 15wds | 15wds | 15wds | 15wds | 18wds |
4L | 6wds | 8wds | 12wds | 12wds | 14wds | 14wds | 14wds | 14wds | 15wds | 20wds | 25wds | 25wds | 28wds |
6L | 7wds | 9wds | 13wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 22wds | 24wds | 25wds | 26wds | 28wds | 30wds |
8L | 9wds | 12wds | 15wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
10L | 10wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
12L | 10wds | 15wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
14L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
16L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
FQA
1. Wat is de dikte van een PCB van de metaalkern?
De dikte van de metaalkern in een PCB-substraat is typisch 30 mil - 125 mil, maar de dikkere en dunnere raad zijn mogelijk.
2. Wat zijn de voordelen van de raad van de metaalkern?
De raad van de metaalkern brengt sneller hitte over 8 tot 9 keer dan FR4 PCBs.
Deze laminaten van de metaalkern houden warmteopwekkende componenten koel door hitte sneller te verdrijven.
Het diëlektrische materiaal wordt zo dun aangezien mogelijk gehouden om de kortste weg uit de hittebron aan metaalbackplane te creëren.
3. Hoe wordt een PCB van de metaalkern gemaakt?
Als de raad een single-layer raad zonder lagen die terug naar de metaalplaat is transitioning, kunnen de diëlektrische lagen op de metaalplaat worden gedrukt en worden geplakt gebruikend het standaarddieproces met FR4-diëlektrica wordt gebruikt.
4. Wat is een PCB van de metaalkern?
Een metaalkern drukte kringsraad (MCPCB) is een gedrukte kringsraad die onedel metaalmaterialen bevat.
De kern wordt ontworpen om hitte vanaf componenten over te brengen die heel wat hitte produceren.